企業HPニュースウォッチ

上場企業のコーポレートサイトに掲載されたニュースなどを一覧にしています。

決算短信を一覧できる新サービスを公開しました。

取得時刻 コード 銘柄名 ニュース 時価総額
18:54 4992 北興化学工業 「HOKKOレポート2024」を公開いたしました(HOKKOレポートのページへ) 482億円
18:53 9090 AZ-COM丸和ホールディングス 株式会社C&Fロジホールディングス(証券コード:9099)に対する同社株式の公開買付けに係る同社特別委員会の検討状況等についての質問状の送付に関するお知らせ(285KB) 1613億円
18:52 7180 九州フィナンシャルグループ 「調達ガイドライン(サプライヤーの皆様に対する期待事項)」の制定について 4467億円
18:51 1805 飛島建設 インフラメンテナンス国民会議 近畿本部フォーラム2024に出展します 287億円
18:48 2700 木徳神糧 「第76期 株主通信」一部訂正のお知らせ 90.3億円
18:47 7267 ホンダ 4月度の各賞受賞者発表!新着投稿46件掲載 9兆1186億円
18:47 7267 ホンダ HondaJet開発者 藤野道格が栄誉ある賞を受賞 9兆1186億円
18:47 5242 アイズ 株式会社アイズ、メディアレーダーにおけるセグメント開示機能の技術について特許取得 12.5億円
18:45 6526 ソシオネクスト 剰余金の配当に関するお知らせ[PDF] 7709億円
18:43 3486 グローバル・リンク・マネジメント 2024年12月期第1四半期決算説明動画及び書き起こし記事公開のお知らせ 193億円
18:42 9799 旭情報サービス 役員の異動に関するお知らせ(92KB) 119億円
18:40 8425 みずほリース 「2024年3月期 決算」会社説明会動画、配信開始のお知らせ 2658億円
18:39 7596 魚力 2025年3月期 月次売上の状況(速報) 346億円
18:38 2286 林兼産業 当社持分法適用関連会社の取締役の逮捕について(PDF:45.5KB) 47.1億円
18:37 2750 石光商事 剰余金の配当に関するお知らせ 77.7億円
18:37 2750 石光商事 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 77.7億円
18:37 149A シンカ 社内行事による臨時休業のお知らせ 30.6億円
18:33 6361 荏原製作所 (開示事項の経過)当社連結子会社に対する訴訟の判決に関するお知らせ 1兆1635億円
18:33 6361 荏原製作所 技術力と人材を紹介する「荏原のものづくり」サイトに新コンテンツを追加 1兆1635億円
18:32 3228 三栄建築設計 当社の人事異動に関するお知らせ 430億円
18:32 4882 ペルセウスプロテオミクス ペルセウス通信No.45を公開しました 36.8億円
18:30 7883 サンメッセ 剰余金の配当に関するお知らせ(PDF:77.3KB) 67.7億円
18:30 6071 IBJ 賃貸管理等を行う「日本財託」と連携し、更なる会員の拡大と結婚カップルの創出を目指す 250億円
18:28 5451 淀川製鋼所 株主提案の一部取り下げに関する書面の受領に関するお知らせ(PDF 102KB) 1930億円
18:28 5451 淀川製鋼所 ヨドコウ迎賓館(旧山邑家住宅)の敷地全体が重要文化財指定へ(PDF 920KB) 1930億円
18:27 2997 ストレージ王 2025年1月期第1四半期決算 決算説明資料および動画の掲載について 9.5億円
18:27 9346 ココルポート 【ココルポート立川駅前オフィス】ストレスマネジメント講座を実施いたしました! 62.5億円
18:27 9346 ココルポート 【立川駅前office】個別訓練紹介!~ボールペン組み立て~ 62.5億円
18:27 9346 ココルポート 【プログラム紹介】定着支援から見てやってて良かったCocoportの訓練 62.5億円
18:27 9346 ココルポート 【登戸office】雨天も開催!?ウォーキング 62.5億円
18:27 9346 ココルポート 【ココルポート立川駅前office】オンライン講座「朝ごはんと体重と血糖値の深い関係」 62.5億円
18:27 9346 ココルポート 【ご案内】5月20日~5月25日のプログラム予定について 62.5億円
18:27 6080 M&Aキャピタルパートナーズ 株式会社ココナラ、アン・コンサルティング株式会社と合同会社EKパートナーズを買収し子会社化 662億円
18:27 6080 M&Aキャピタルパートナーズ アクセンチュア、株式会社オープンストリームホールディングスを買収しデータ駆動型ビジネスの加速を強化 662億円
18:26 6145 NITTOKU 愛媛事業所(仮称)の新設に関するお知らせ 314億円
18:25 6445 ジャノメ ・2024年3月期 決算説明資料を掲載いたしました 132億円
18:25 3667 enish enish、モバイルゲームクオリティのブロックチェーンゲーム 『De:Lithe Last Memories』、 霜月はるかさん、nayutaさん、Machicoさんが歌唱を担当するキャラクターソングMVを公開! 〜有名歌い手たちがキャラクターソングの歌唱に登場!〜 53.2億円
18:23 2459 アウンコンサルティング 連結子会社(アウンタイランド)の解散及び清算に関するお知らせ 14.3億円
18:21 2877 日東ベスト 剰余金の配当に関するお知らせ 99.2億円
18:19 5381 Mipox 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するおらせ 74.4億円
18:19 5381 Mipox 株式給付信託(J-ESOP)への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ 74.4億円
18:17 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 当社がJ-Adviserとしてサポートするメディエア株式会社の TOKYO PRO Market上場申請に関するお知らせ 840億円
18:17 3288 オープンハウスグループ 当社子会社の人事異動に関するお知らせ 5575億円
18:16 9993 ヤマザワ 【お知らせ】さくらんぼギフト【紅秀峰】予約受付終了のお知らせ 139億円
18:15 9021 JR西日本 執行役員等の異動に関するお知らせ 1兆5421億円
18:15 9702 アイ・エス・ビー みん就 『2025年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング』 において総合ランキング85位にランクイン 159億円
18:15 1954 日本工営 日本工営 ペルー共和国アマソナス州における道路改良事業を受注 564億円
18:14 9682 DTS (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 1828億円
18:14 7072 インティメート・マージャー 譲渡制限付株式としての新株発行に関するお知らせ 34.3億円
18:12 4240 クラスターテクノロジー グロース市場上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について 17.6億円
18:12 4240 クラスターテクノロジー 事業計画及び成長可能性に関する事項の開示 17.6億円
18:12 7504 高速 取締役の異動に関するお知らせ 456億円
18:12 7504 高速 剰余金の配当に関するお知らせ 456億円
18:11 7167 めぶきフィナンシャルグループ 「あしぎん経済概況 2024 年5 月号」について 6051億円
18:10 6516 山洋電気 報告セグメント変更に関するお知らせ [PDF 121KB] 943億円
18:10 8253 クレディセゾン セゾンのサービス 6021億円
18:08 3945 スーパーバッグ 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について 41.8億円
18:08 3945 スーパーバッグ 役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 41.8億円
18:08 5612 日本鋳鉄管 【25年卒】新卒採用がスタート!会社説明会のご案内(第5弾) 44.9億円
18:08 5838 楽天銀行 2023/04/18 パソコンのウイルス感染を装ったポップアップにご注意ください 5116億円
18:07 6473 ジェイテクト 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 4018億円
18:06 7545 西松屋チェーン 従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行要項に関するお知らせ 1586億円
18:05 6104 芝浦機械 定款一部変更に関するお知らせを掲載 931億円
18:05 6104 芝浦機械 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせを掲載 931億円
18:05 6104 芝浦機械 譲渡制限付株式による株式報酬制度の一部改定に関するお知らせを掲載 931億円
18:05 7911 TOPPANホールディングス 九州電力、西鉄、TOPPANの3社共同でエリア特化型のオープンイノベーション推進コンソーシアム「シンケツゴー!フクオカ」を発足します 1兆2754億円
18:02 9048 名古屋鉄道 月次営業概況のお知らせ を掲載しました 4027億円
18:02 9048 名古屋鉄道 2024年3月期 投資家様向け決算説明会資料 を掲載しました 4027億円
17:59 6201 豊田自動織機 株主提案の取り下げに関する書面受領および取り下げに対する同意のお知らせ 4兆8322億円
17:59 6836 ぷらっとホーム 営業外収益の計上に関するお知らせを掲載 11.1億円
17:56 6038 イード 『デデデデ』前章・後章の前夜祭一挙上映が決定!|シネマトゥデイ 36.3億円
17:54 9691 両毛システムズ 2024年3月期決算説明会を開催いたしました 88億円
17:52 1960 サンテック 2024年3月期決算発表予定日に関するお知らせ 117億円
17:52 1960 サンテック 減損損失、貸倒引当金繰入額、持分法による投資損失、関係会社株式評価損の計上及び2024年3月期業績予想の修正に関するお知らせ 117億円
17:51 6557 AIAIグループ 【新規事業】児童発達支援の外部訪問型サービス「AIAI VISIT(アイアイビジ… 36.7億円
17:50 5076 インフロニア・ホールディングス 【5月24日出演のお知らせ】日経CNBC「トップに聞く」 3868億円
17:47 9022 JR東海 モンスターハンター20周年・カプコン40周年特別企画 「豊橋へ 一狩りいこうぜ!」の追加企画が決定! 3兆5700億円
17:47 9022 JR東海 “夏”の臨時列車のお知らせ 3兆5700億円
17:47 9022 JR東海 2024年度お盆における東海道・山陽新幹線「のぞみ」号を全席指定席として運行する期間について 3兆5700億円
17:46 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 中期経営計画の策定に関するお知らせ 70.7億円
17:45 7276 小糸製作所 人とくるまのテクノロジー展 2024 YOKOHAMAに出展 6909億円
17:45 9787 イオンディライト 第18回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行について 1839億円
17:44 7247 ミクニ 日刊工業新聞「チェーンをつなぐ」掲載記事のご紹介 143億円
17:44 9332 NISSOホールディングス 株式会社ツナググループ・ホールディングス(証券コード:6551)との資本業務提携及び買集め行為に該当する株式取得(持分法適用関連会社化)に関するお知らせ 279億円
17:44 8593 三菱HCキャピタル 名古屋証券取引所における上場廃止の決定に関するお知らせ 1兆5080億円
17:43 4571 NANO MRNA 2024年3月期決算説明会の動画を公開しました 130億円
17:43 8697 日本取引所グループ TONA3か月金利先物を更新しました 1兆8985億円
17:43 9501 東京電力ホールディングス 福島第一原子力発電所の状況について(日報) 1兆5299億円
17:42 2667 イメージ ワン 特別利益及び特別損失の計上見込みに関するお知らせ 40.2億円
17:41 1969 高砂熱学工業 2023年度 通期決算説明会における質疑応答の主な内容 3814億円
17:40 2468 フュートレック 「2024年3月期 決算短信のご説明」の動画を掲載 21.6億円
17:39 3681 ブイキューブ COBOとは?業務端末の管理について企業が押さえておきたいポイント 66.9億円
17:39 6986 双葉電子工業 子会社における固定資産の譲渡に関するお知らせを掲載しました 213億円
17:38 3697 SHIFT 【CAT導入事例】エプソンアヴァシス株式会社様のCAT導入事例を公開しました 3108億円
17:37 7925 前澤化成工業 九州防災防犯対策EXPO 出展のお知らせ 283億円
17:37 7962 キングジム 組織機構改革および人事異動に関するお知らせ(148KB) 278億円
17:37 7962 キングジム 自己株式の取得および自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ(113KB) 278億円
17:36 8609 岡三証券グループ 剰余金の配当に関するお知らせ 1748億円
17:36 8747 豊トラスティ証券 2024年5月20日以降の委託者証拠金一覧のお知らせ [9KB] 125億円
17:35 3484 テンポイノベーション 剰余金の配当に関するお知らせ 152億円
17:35 3484 テンポイノベーション 会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約の締結及び定款一部変更に関するお知らせ 152億円
17:35 5253 カバー Webメディア『テックキャリアマガジン』にて弊社取締役CTOである福田のインタビューが掲載されました 1151億円
17:35 2181 パーソルホールディングス 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分における処分株式数及び処分価額決定に関するお知らせ 5571億円
17:33 4966 上村工業 2024年3月期決算説明資料(2024年5月17日更新) を掲載いたしました 1812億円
17:31 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還及び第11回新株予約権の取得・消却並びに第三者割当による無担保社債及び第12回新株予約権の発行に関するお知らせ 35.8億円
17:31 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 無担保社債及び第12回新株予約権の発行に関するQ&A 35.8億円
17:29 9031 西日本鉄道 九州電力、西鉄、TOPPANの3社共同でエリア特化型のオープンイノベーション推進コンソーシアム「シンケツゴー!フクオカ」を発足します 1936億円
17:28 2384 SBSホールディングス SBSロジコム/「2023年度キリングループロジスティクス大賞」グループの部において受賞 1049億円
17:24 7814 日本創発グループ 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 287億円
17:24 1719 安藤・間 「インフラメンテナンス国民会議近畿本部フォーラム2024」に出展します 2067億円
17:24 1719 安藤・間 「2024地球温暖化防止展」に出展します 2067億円
17:24 8338 筑波銀行 茨城県内6金融機関による税金等キャッシュレス納付の啓発活動開始について 247億円
17:24 8338 筑波銀行 銀行保証付私募債受託について(株式会社アゲル) 247億円
17:23 8614 東洋証券 ハンセン指数は目先20,000pt回復へ 321億円
17:23 8001 伊藤忠商事 第100回定時株主総会 招集ご通知を掲載しました 11兆4968億円
17:21 6460 セガサミーホールディングス 『北斗の拳』スマートフォン向けゲームアプリ『北斗の拳 LEGENDS ReVIVE』「南斗五車星 雲のジュウザ」が登場! | セガ SEGA 5489億円
17:21 9201 日本航空 JALとして初となる、リチウムバッテリー式電源装置「eGPU」を 松山空港に導入しました 1兆1842億円
17:20 4931 新日本製薬 令和6年9月期第2四半期決算発表の説明動画を公開しました 363億円
17:20 6925 ウシオ電機 2024年3月期 決算説明会動画、新成長戦略(Revive Vision 2030)を掲載 2146億円
17:19 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 固定資産の譲渡に伴う特別利益の計上に関するお知らせ 34.2億円
17:19 3391 ツルハホールディングス 当社子会社による琉球大学敷地内薬局の運営開始について 4766億円
17:19 3391 ツルハホールディングス 国立大学法人琉球大学病院(新キャンパス)外来患者用立体駐車場整備等事業について 4766億円
17:16 2491 バリューコマース 【重要】偽装(なりすまし)メールにご注意ください 373億円
17:14 5011 ニチレキ 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 733億円
17:14 5011 ニチレキ 当社定款の一部変更(商号、事業目的および機関設計の変更等)に関するお知らせ 733億円
17:14 5011 ニチレキ 会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結に関するお知らせ 733億円
17:14 7494 コナカ 連結子会社の固定資産の譲渡に伴う特別利益の計上に関するお知らせ 97.5億円
17:13 9522 リニューアブル・ジャパン 当社代表・眞邉がIRTV Interviewsに出演しました 268億円
17:12 8304 あおぞら銀行 デビット専用WEBにおける電話認証およびSMS認証追加のお知らせ 2813億円
17:11 9505 北陸電力 第367回社債の発行 2152億円
17:05 4063 信越化学工業 自己株式取得に係る事項の決定 及び 自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ 11兆6899億円
17:05 4063 信越化学工業 従業員に対するストックオプション(新株予約権)発行に関するお知らせ 11兆6899億円
17:05 4063 信越化学工業 剰余金の配当に関するお知らせ 11兆6899億円
17:01 9161 ID&Eホールディングス 日本工営 ペルー共和国アマソナス州における道路改良事業を受注 657億円
17:01 8894 REVOLUTION 【経過開示】販売用不動産(開発用地)の取得に伴う資金の借入に関するお知らせ 155億円
17:00 5820 三ッ星 剰余金の配当に関するお知らせ 61.8億円
17:00 5820 三ッ星 会計監査人の異動に関するお知らせ 61.8億円
16:59 6072 地盤ネットホールディングス 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ 37億円
16:53 7450 サンデー 取締役の異動に関するお知らせ 149億円
16:53 7450 サンデー 株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権発行に関するお知らせ 149億円
16:53 7450 サンデー 機構改革および人事異動について 149億円
16:52 6810 マクセル 平成筑豊鉄道にマクセルとマクセルイズミのロゴをデザインした「#マクセル号」が登場 775億円
16:50 2433 博報堂DYホールディングス 大広グループ 澤田設計事務所とチョークデジタル、GPSで顧客をリアルタイムで理解する エリアマーケティングをもっとカジュアルに実現するための新しいデータ活用を推進 5419億円
16:50 4391 ロジザード 2024年5月15日(水)に開催いたしました24.6期第3四半期決算説明会の動画を公開いたします。 42.2億円
16:49 7510 たけびし 「FOOMA JAPAN 2024​」出展のご案内 331億円
16:46 6289 技研製作所 X(旧Twitter)公式アカウント開設のお知らせ 531億円
16:45 7988 ニフコ 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ [250KB] 3856億円
16:45 7988 ニフコ 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [878KB] 3856億円
16:45 7988 ニフコ 「特別奨励金スキーム(自己株式処分型)」の導入について [860KB] 3856億円
16:45 7988 ニフコ 自己株式の取得および自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ [511KB] 3856億円
16:45 3946 トーモク 剰余金の配当に関するお知らせ 518億円
16:44 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 2023年度決算に関するテレフォンカンファレンスの質疑応答を掲載しました。 2兆5977億円
16:41 9504 中国電力 島根原子力発電所1号機の廃止措置計画変更認可について 3910億円
16:40 3092 ZOZO 本日の適時開示について 1兆757億円
16:39 9946 ミニストップ デリバリー頼むなら、今がチャンス! ミニストップ、3,000円以上の Uber Eats  注文で32%オフ(最大3,200円引き) 5月17日(金)~19日(日)、お得な3日間!! (PDF:162.3 KB) 455億円
16:39 6432 竹内製作所 令和6年能登半島地震災害復興支援 建設機械とオペレーターの派遣について 3058億円
16:37 7521 ムサシ 2024年3月期決算の発表 144億円
16:37 7521 ムサシ 役員の異動に関するお知らせ 144億円
16:36 8622 水戸証券 投資情報を更新しました。 378億円
16:36 9889 JBCCホールディングス 医療法人仁友会 北彩都病院様、ワークフローのデジタル化で決裁がスピードアップ、kintoneを組み合わせ業務改善を実現 560億円
16:35 9044 南海電気鉄道 駅への電話によるお問い合わせ終了について 3022億円
16:35 9044 南海電気鉄道 SENBOKUスマートシティコンソーシアムと近畿大学が連携し、「カレッジラボ」を開催します 3022億円
16:35 9044 南海電気鉄道 秘蔵品の宝庫「HIZO market OSAKA Art & Design 2024」開催 3022億円
16:34 2613 J-オイルミルズ 支配株主等に関する事項について 648億円
16:33 3844 コムチュア 取締役の候補者選任に関するお知らせ 615億円
16:33 4681 リゾートトラスト 「サンメンバーズ名古屋白川」 「 ホテル トラスティ名古屋 白川」 「ローズルーム名古屋」 営業終了のお知らせ 2727億円
16:33 3320 クロスプラス 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせを掲載しました。 79.9億円
16:33 9364 上組 会計監査人の異動に関するお知らせ 3440億円
16:33 7942 JSP 「定時株主総会決議ご通知」および「JSPニュース」の郵送取りやめのお知らせ 691億円
16:33 7942 JSP 「決算説明資料【決算補足資料】」を掲載いたしました。 691億円
16:32 2412 ベネフィット・ワン 当社株式の上場廃止に関するお知らせ 3450億円
16:31 6707 サンケン電気 低飽和電圧で高効率化に貢献 車載向けイグナイタ用IGBT【DGU5020GR】 1531億円
16:31 2222 寿スピリッツ 「2024年3月期決算説明会動画」の文字起こしデータを掲載しました 2766億円
16:30 8732 マネーパートナーズグループ 役員人事に関するお知らせ 89.9億円
16:30 8732 マネーパートナーズグループ 剰余金の配当に関するお知らせ 89.9億円
16:27 2378 ルネサンス 「株主手帳」に当社スタッフのインタビュー記事が掲載されました 207億円
16:27 8045 横浜丸魚 イサキ、初夏は旬の兆し。 70.4億円
16:25 6472 NTN EV向け耐電食軸受のラインアップを拡充 <新商品> 1618億円
16:25 6472 NTN 2024年3月期決算説明会資料を掲載 1618億円
16:25 8541 愛媛銀行 「SDGs宣言」の策定を支援しました! 449億円
16:25 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 自己株式取得に係る事項の決定および自己株式の消却に関するお知らせ 71.7億円
16:25 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 役員の異動に関するお知らせ 71.7億円
16:25 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 剰余金の配当に関するお知らせ 71.7億円
16:25 6103 オークマ 展示会情報を更新しました。 2380億円
16:24 3646 駅探 役員の異動に関するお知らせ 23億円
16:24 7723 愛知時計電機 一部製品の製造不良に関するお知らせ 309億円
16:23 5445 東京鐵鋼 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 477億円
16:23 5445 東京鐵鋼 定款の一部変更に関するお知らせ 477億円
16:21 4240 クラスターテクノロジー PasComS40がプロ用コームの材料に採用されました。 18億円
16:21 8697 日本取引所グループ 改善報告書の徴求及び公表措置:東京産業(株) 1兆9006億円
16:21 8697 日本取引所グループ 5月21日以降の呼値の単位の取扱いについて 1兆9006億円
16:21 8697 日本取引所グループ TOKYO PRO Marketへの上場申請:メディエア(株) 1兆9006億円
16:21 8697 日本取引所グループ 新規上場の承認(グロース市場):PostPrime(株) 1兆9006億円
16:21 8697 日本取引所グループ 新規上場の承認(グロース市場):(株)MFS 1兆9006億円
16:21 8697 日本取引所グループ 新規上場の承認(スタンダード市場):(株)タウンズ 1兆9006億円
16:21 8697 日本取引所グループ 新規上場の承認(ETF):NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信(野村アセットマネジメント) 1兆9006億円
16:19 4527 ロート製薬 2024年春、健康経営の進捗と、運動習慣と睡眠の改善に全社で取り組む「とこチャレ2024睡眠+」スタートのお知らせ 6826億円
16:18 1847 イチケン 定款の一部変更に関するお知らせ 176億円
16:18 7979 松風 剰余金の配当に関するお知らせ 563億円
16:18 7979 松風 第152 期 期末配当金のお支払いに関するお知らせ 563億円
16:18 4014 カラダノート 子育て家族の家づくりをサポートする「かぞくのおうち」の サービスサイトを全面リニューアル 31.7億円
16:17 9312 ケイヒン 質疑応答あり!!WEB会社説明会 6月開催のご案内 134億円
16:17 7860 エイベックス ラグジュアリーホテルの2次元擬人化プロジェクト第3弾『BRILLIANT HOTELS Luxurious reading theater』 開催決定! 558億円
16:15 3608 TSIホールディングス Schottからオリジナルのアイウェアが発売! 680億円
16:15 6516 山洋電気 剰余金の配当に関するお知らせ [PDF 123KB] 950億円
16:14 6058 ベクトル 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ 628億円
16:14 5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 山陽新幹線の車内ワゴン販売にTMNのモバイル型決済端末「UT-P10」が採用されました 190億円
16:13 2936 ベースフード 当社商品 栄養成分表示の誤表記に関するお詫びとお知らせ 195億円
16:13 8473 SBIホールディングス 【SBI FXトレード】主要8通貨ペアで基準スプレッドを縮小~好評のキャンペーンスプレッドを恒常化~ 1兆1608億円
16:12 9682 DTS 代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ 1810億円
16:12 9682 DTS 人事異動に関するお知らせ 1810億円
16:08 3490 アズ企画設計 東和銀行とのビジネスマッチング契約締結のお知らせ 28.9億円
16:07 7731 ニコン 本店移転及び定款の一部変更に関するお知らせ( 5928億円
16:07 7974 任天堂 「東西対抗 真夏のオンライン大会」のページを公開しました。 東日本と西日本が対決する大会を開催。3タイトルで競います。 事前エントリー受付中。どなたでも参加できます。 11兆1687億円
16:06 4839 WOWOW 剰余金の配当に関するお知らせ 306億円
16:06 4839 WOWOW 役員人事について 306億円
16:06 8600 トモニホールディングス トモニホールディングスグループお取引先のみどり会優待販売会への出店について 774億円
16:06 4188 三菱ケミカルグループ 植物由来のバイオエンジニアリングプラスチックとして世界初「DURABIO」がHondaの二輪車用透明フロントスクリーンに採用 1兆2314億円
16:04 6564 ミダックホールディングス 株式会社ミダックホールディングス及びテラレムグループ株式会社による資源循環の共同事業化に関する基本合意書締結のお知らせ 427億円
16:03 4966 上村工業 剰余金の配当に関するお知らせ を掲載いたしました 1835億円
16:03 4966 上村工業 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ を掲載いたしました 1835億円
16:03 4966 上村工業 2025年3月期-2027年3月期 中期経営計画 を掲載いたしました 1835億円
16:02 3475 グッドコムアセット 契約書出力システム「RBI-WEBシステム」アップグレードに関するお知らせ 247億円
16:02 3475 グッドコムアセット 日本賃貸住宅管理協会におけるブース出展に関するお知らせ 247億円
16:01 7481 尾家産業 2024年「やさしいメニュー」提案会を開催いたします 169億円
16:01 9832 オートバックスセブン 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分価額等の決定に関するお知らせ 1254億円
16:00 5909 コロナ 剰余金の配当に関するお知らせ 274億円
16:00 6326 クボタ 「アグリキッズwithクボタ」をリニューアルしました 2兆8152億円
16:00 6326 クボタ クボタ技報最新号(No.56)を掲載しました 2兆8152億円
16:00 2676 高千穂交易 一般財団法人高千穂交易奨学財団の社会貢献活動支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ 372億円
16:00 2676 高千穂交易 当社株式の大規模な買付行為に関する対応策(買収への対応方針)の継続について 372億円
16:00 2676 高千穂交易 監査役の退任に関するお知らせ 372億円
15:59 9450 ファイバーゲート 北海道新聞掲載のお知らせ 240億円
15:59 9434 ソフトバンク 剰余金の配当に関するお知らせ 9兆1723億円
15:59 7325 アイリックコーポレーション “保険×IT” 保険募集人のオンラインコミュニティ「ASプラットフォーム」構想へ 65億円
15:58 7133 HYUGA PRIMARY CARE 監査役の辞任及び監査役候補者の決定に関するお知らせ 119億円
15:57 7236 ティラド (訂正)「中期経営計画T.RAD-12における株主還元方針の変更に関するお知らせ」の一部訂正について 239億円
15:57 5741 UACJ グリーン原料を用いた「ALmitas+SMARTマスバランス」認証の調達原料と対象製品群を拡大 2136億円
15:51 4317 レイ 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ 59.6億円
15:50 9381 エーアイテイー 【Press】支配株主等に関する事項について 423億円
15:49 3113 UNIVA・Oakホールディングス 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせ 64.5億円
15:48 3467 アグレ都市デザイン 監査役候補者の選任に関するお知らせ 89.4億円
15:46 6502 東芝 「Toshiba OPEN INNOVATION PROGRAM 2024」の募集を開始 1兆9893億円
15:46 5852 アーレスティ 代表取締役の異動および執行役員人事の変更に関するお知らせを掲載いたしました 166億円
15:45 6074 ジェイエスエス ペン太・ペン子のスクール探訪「JSSいわきスイミングスクール」編 配信中!! 20.5億円
15:44 4676 フジ・メディア・ホールディングス 剰余金の配当に関するお知らせ 4123億円
15:44 4676 フジ・メディア・ホールディングス 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 4123億円
15:44 4676 フジ・メディア・ホールディングス 代表取締役の異動および新役員体制に関するお知らせ 4123億円
15:41 7513 コジマ ビジネスレポート(第62期中間報告書)を更新しました 665億円
15:41 7167 めぶきフィナンシャルグループ 茨城県内6金融機関による税金等キャッシュレス納付の啓発活動開始について 5957億円
15:39 8860 フジ住宅 【なかもず・三国ヶ丘マンションプロジェクト】おかげさまで100契約突破!好評につき先着順販売中! 286億円
15:39 6005 三浦工業 人事異動に関するお知らせ 3706億円
15:37 6638 ミマキエンジニアリング IRイベントに 2024年3月期 決算説明会資料(2024/5/17 Web配信)を掲載しました 442億円
15:36 8386 百十四銀行 全てのお客さま 888億円
15:36 3779 ジェイ・エスコムホールディングス 訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について) 17.5億円
15:36 3779 ジェイ・エスコムホールディングス (開示事項の訂正)連結業績及び個別業績の前期実績値との差異並びに特別損失の計上に関するお知らせ 17.5億円
15:35 5252 日本ナレッジ 2025年3月期業績予想に関する補足説明 17.4億円
15:35 4586 メドレックス 募集新株予約権(業績連動条件及び時価総額条件付新株予約権)及び新株予約権(ストック・オプション)の発行に関するお知らせ 51.6億円
15:32 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 福岡県が発行する「グリーンボンド」への投資について 7961億円
15:31 9045 京阪ホールディングス 【京阪ホールディングス㈱】~えきから始まるまちづくり~ 枚方市駅と一体の商業施設「枚方モール」出店テナント第2弾公開! 3504億円
15:30 1961 三機工業 役員人事のお知らせ 1218億円
15:29 8058 三菱商事 2023年度定時株主総会のご案内 14兆1084億円
15:29 7893 プロネクサス 剰余金の配当に関するお知らせ 336億円
15:28 9412 スカパーJSATホールディングス ドイツ ブンデスリーガからVfBシュトゥットガルト来日 2645億円
15:28 9142 JR九州 2024年夏季期間(7月~9月)の臨時列車運転のお知らせ 5141億円
15:28 9142 JR九州 第8回JR九州吹奏楽団定期演奏会のお知らせ 5141億円
15:28 9142 JR九州 2024年度の梅酒の仕込みを開始します【おおやま夢工房】 5141億円
15:27 8601 大和証券グループ本社 配当政策の変更に関するお知らせ 1兆7491億円
15:25 9663 ナガワ [動画]決算説明動画(2024年3月期)を掲載しました 1196億円
15:25 4921 ファンケル 役員人事に関するお知らせ 2655億円
15:24 9432 日本電信電話 クニエ、「事業グロースに関する調査レポート」を公開 13兆9447億円
15:24 9509 北海道電力 第543回ほくでんファミリーコンサートの開催について 2777億円
15:22 8931 和田興産 株式会社フィスコより企業調査レポートが公開されました。 154億円
15:21 3810 サイバーステップ VTuber「なぃとめあ」が主役のASMR付フルボイスADVが5月20日(月)0時 より予約受付開始! 33.8億円
15:17 9052 山陽電気鉄道 須磨浦山上遊園にて「モルックであそぼう!」を開催します! 456億円
